Ihre Vorteile auf einen Blick:
| Modell Eins | Modell Zwei | |||
|---|---|---|---|---|
| Persönlicher Berater | ✗ | ✗ | ||
| Persönlicher Ansprechpartner im Key Account Management (KAM) | ✗ | ✗ | ||
| Zugriff auf Europace | ✗ | ✗ | ||
| Zugriff auf Forum | ✗ | ✗ | ||
| Zugriff auf Baufinex | ✗ | ✗ | ||
| Möglichkeit der Ratenkreditvermittlung | ✗ | ✗ | ||
| Leistungsstarkes CRM | ✗ | ✗ | ||
| Personalisierung Ihres Zugangs | ✗ | ✗ | ||
| Wöchentlicher crestfinanz Newsletter | ✗ | ✗ | ||
| Zugang zu den Europace-Rechnern BaufiLead und KreditLead | ✗ | ✗ | ||
Bonusfähiges Volumen gemäß Provisionsvereinbarung:
| ab 2 Mio € p.a. | 0,10% |
| ab 4 Mio € p.a. | 0,15% |
| ab 8 Mio € p.a. | 0,20% |